Different classes:
Enrol Now & Pay
Apply for Funding
Enrol Now & Pay
| Name | Course Start Date | Course End Date | Cost | |
| CPC60212 – 2027 | 01/01/2027 | 31/01/2027 | $0.00 |
Apply for Funding
| Name | Course Start Date | Course End Date | Cost | |
| CPC60212 – 2027 | 01/01/2027 | 31/01/2027 | $0.00 |
Same Class
| Name | Course Start Date | Course End Date | Cost | ||
| CPC60212 – 2027 | 01/01/2027 | 31/01/2027 | $0.00 |
Different workshops:
Enrol Now & Pay
Apply for Funding
Enrol Now & Pay
| Name | Date | Time | Location | Spaces | Cost | |
| Computer Skills | 17 November 2026 | 08:30 am – 04:30 pm | Brisbane | 8 | $100.00 | |
| Computer Skills | 19 November 2026 | 08:30 am – 04:30 pm | Brisbane | 10 | $100.00 | |
| Computer Skills | 21 November 2026 | 08:30 am – 04:30 pm | Brisbane | 10 | $100.00 | |
| Computer Skills | 22 November 2026 | 08:30 am – 04:30 pm | Brisbane | 10 | $100.00 | |
| Computer Skills | 24 November 2026 | 08:30 am – 04:30 pm | Brisbane | 10 | $100.00 | |
| Computer Skills | 28 November 2026 | 08:30 am – 04:30 pm | Brisbane | 10 | $100.00 | |
| Computer Skills | 6 January 2027 | 08:30 am – 04:30 pm | Brisbane | 9 | $100.00 | |
| Computer Skills | 25 February 2027 | 08:30 am – 04:30 pm | Brisbane | 10 | $100.00 | |
| Computer Skills | 30 November 2029 | 08:30 am – 04:30 pm | Brisbane | 8 | $100.00 |
Apply for Funding
| Name | Date | Time | Location | Spaces | Cost | |
| Computer Skills | 17 November 2026 | 08:30 am – 04:30 pm | Brisbane | 8 | $100.00 | |
| Computer Skills | 19 November 2026 | 08:30 am – 04:30 pm | Brisbane | 10 | $100.00 | |
| Computer Skills | 21 November 2026 | 08:30 am – 04:30 pm | Brisbane | 10 | $100.00 | |
| Computer Skills | 22 November 2026 | 08:30 am – 04:30 pm | Brisbane | 10 | $100.00 | |
| Computer Skills | 24 November 2026 | 08:30 am – 04:30 pm | Brisbane | 10 | $100.00 | |
| Computer Skills | 28 November 2026 | 08:30 am – 04:30 pm | Brisbane | 10 | $100.00 | |
| Computer Skills | 6 January 2027 | 08:30 am – 04:30 pm | Brisbane | 9 | $100.00 | |
| Computer Skills | 25 February 2027 | 08:30 am – 04:30 pm | Brisbane | 10 | $100.00 | |
| Computer Skills | 30 November 2029 | 08:30 am – 04:30 pm | Brisbane | 8 | $100.00 |
Same Workshop
| Name | Date | Time | Location | Spaces | Cost | ||
| Computer Skills | 17 November 2026 | 08:30 am – 04:30 pm | Brisbane | 8 | $100.00 | ||
| Computer Skills | 19 November 2026 | 08:30 am – 04:30 pm | Brisbane | 10 | $100.00 | ||
| Computer Skills | 21 November 2026 | 08:30 am – 04:30 pm | Brisbane | 10 | $100.00 | ||
| Computer Skills | 22 November 2026 | 08:30 am – 04:30 pm | Brisbane | 10 | $100.00 | ||
| Computer Skills | 24 November 2026 | 08:30 am – 04:30 pm | Brisbane | 10 | $100.00 | ||
| Computer Skills | 28 November 2026 | 08:30 am – 04:30 pm | Brisbane | 10 | $100.00 | ||
| Computer Skills | 6 January 2027 | 08:30 am – 04:30 pm | Brisbane | 9 | $100.00 | ||
| Computer Skills | 25 February 2027 | 08:30 am – 04:30 pm | Brisbane | 10 | $100.00 | ||
| Computer Skills | 30 November 2029 | 08:30 am – 04:30 pm | Brisbane | 8 | $100.00 |